Bảng Xếp Hạng Vòng Loại Euro 2024 – Cập Nhật Mới Nhất
Vòng loại giải đấu euro 2024 đang tiếp tục diễn ra với sự quyết tâm và cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng tuyển khắp châu Âu. Hãy cùng xem những cập nhật mới nhất về bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 và kết quả mới nhất từ 107.155.65.194. Nắm bắt và dự đoán đội bóng nào sẽ vô địch mùa giải này nhé.
Đôi lời về vòng loại giải đấu euro 2024
Vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA 2024 dự kiến diễn ra từ tháng 3 năm 2023 kéo dài đến tháng 3 năm 2024. Nhằm xác định 23 đội bóng tuyển nam quốc gia của các cược thủ UEFA. Cùng với chủ nhà Đức tham dự UEFA vòng loại giải đấu euro 2024. Giai đoạn vòng loại này cũng sẽ trùng với UEFA Nations League 2022 – 2023. Từ đó tạo ra một lộ trình phụ cho các đội bóng tuyển quốc gia thi đấu và vượt qua vòng loại chung kết giải đấu euro 2024.
Tất cả 53 đội bóng UEFA sẽ tham gia bảng xếp hạng vòng loại euro 2024.
Kết quả cập nhật bảng xếp hạng vòng loại euro 2024
Giải đấu euro 2024 sẽ diễn ra từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023, với các trận đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, diễn ra vào các tháng 3 – tháng 6 – tháng 9 – tháng 10 – tháng 11 năm 2023.
Bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 với 20 đội bóng đứng đầu và nhì ở 10 bảng. những đội này sẽ giành vé trực tiếp tham dự ngày hội bóng đá châu Âu tại Đức vào năm sau. Trong khi đó 3 đội bóng còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3/2024.
Nếu nhìn vào bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 tính đến ngày 21/6 anh em có có thể thấy các đội bóng lớn như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha,… đang thể hiện sức mạnh ấn tượng tại bảng này để tạm dẫn đầu. Hơn nữa bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 là Scotland đứng nhất bảng bao gồm cả Tây Ban Nha.
Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 tháng 9
Bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 | |||||||||
Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | Hệ số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Scotland | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 |
2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Na Uy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Pháp | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 12 |
2 | Hy Lạp | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | Cộng Hòa Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
4 | Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Anh | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 12 |
2 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
3 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Bắc Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
2 | Armenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
3 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | Latvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | Cộng Hòa Séc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | Albania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | Đảo Faroe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Áo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 | Bỉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
3 | Thụy Điển | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 |
4 | Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng G | |||||||||
1 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2 | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Lithuania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
5 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | Phần Lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | Kazakhstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
3 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
4 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
5 | Bắc Ireland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
2 | Romania | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
3 | Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
5 | Kosovo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Bảng J | |||||||||
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 12 |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
3 | Luxembourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
5 | Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 3 |
6 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Lời kết
Bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 đang trở thành tâm điểm chú ý của cược thủ hâm mộ bóng đá Châu Âu nói riêng và khắp thế giới nói chung. Theo dõi Nhà Cái Uy Tín Boss để biết thêm thông tin cập nhật về bảng xếp hạng vòng loại euro 2024 mới nhất nhé.